Aonad Fuarú Aeir de chineál V-Type Box
Zhexue Tá aonad fuaraithe aeir de chineál Zhexue V-Type ar cheann dár n-aonaid chomhdhlúthaithe de chineál bosca agus tá sé ar cheann dár dtáirgí is mó díolta, agus tá sé cáilithe le teastas CE . Glacann an t-aonad seo le comhdhlúthúcháin aer-chineáil V {}, seachas, is féidir é a chumrú le teocht uisce-fhuar {{}} le hadtan, le haitheantas a thabhairt do chomhdhlúthúchán uisce le huisce go dtí an t-uisce go dtí an t-uisce go dtí an t-uisce go dtí an t-uisce go dtí an t-uisce go dtí an t-uisce go dtí an t-uisce go dtí an t-uisce go dtí an t-uisce go dtí an t-uisce, le hUach. ({-30 céim ~ {+20 céim) . Mar shampla, ár n-aonad comhdhlúthaithe de chineál bosca majorrole V-chineál, le hacmhainn fuaraithe de 125kW, a úsáidtear i dteocht íseal an ionaid loighistice .
Bheith
| Cineál comhbhrúiteora | Comhbhrúiteoir loine V-Type (socrú uillinn il-sorcóir V-chineál) |
| Raon acmhainne fuaraithe | 150kW (comhbhrúiteoir aonair) |
| Copa | 3.0-3.8 |
| Creathadh agus torann | Íseal (Cealaíonn struchtúr siméadrach creathadh) |
| Méid agus meáchan | Níos mó (meicníocht chothromaíochta de dhíth agus nasc il-sorcóra) |
| Costas cothabhála | Ní mór calabrú a dhéanamh ar ard (sioncrónú il-sorcóra go tréimhsiúil) |
| Iarrchán | Stóráil Fuar Meánach, Reoiteoir Ollmhargaidh, Oibriú Leanúnach Ard -Ualach |
Paraiméadair Feidhmíochta
| Aonad Comhdhlúthaithe Cineál Bosca Sraith MXJB le Comhdhlúthadán Cineál V. | ||||||
| Samhail aonaid | Mxjb18 Lbb (y) |
Mxjb23 Lbb (y) |
Mxjb28 Lbb (y) |
Mxjb34 Lbb (y) |
Mxjb44 Lbb (y) |
|
| V Comhdhlúthadán Cineál | Mbox054v4r | Mbox070v3r | Mbox081v3r | Mbox103v3r | Mbox125v3r | |
| Cuisneán | R22(R404A/R507A) | |||||
| Soláthar cumhachta | 380V/3P/50Hz | |||||
| Comhbhrúiteoir | Múnla | 4HE -18 y | 4ge -23 y | 6HE -28 y | 6ge -34 y | 6Fe -44 y |
| Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| comhdhlúthadán | Fan Qty | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Voltas Fan (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Cumhacht Fan (W) | 1680 | 2520 | 3700 | 2400 | 5550 | |
| Teocht galaithe | Céim {-30 ~ -5 Céim | |||||
| Galú . teocht Céim -25 |
Cumas fuaraithe (kW) | 16.84 | 20.5 | 26 | 30.1 | 36.7 |
| Ionchur Cumhachta (KW) | 10.36 | 12.71 | 16 | 18.6 | 22.8 | |
| Ag rith sruth (a) | 18.98 | 22.2 | 30.2 | 33.9 | 45.6 | |
| Píopa Leachtach (MM) | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ28 | |
| Píopa Súchán (MM) | Φ42 | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | |
| Méid foriomlán | L (mm) | 1700 | 2400 | 2095 | 3385 | 3090 |
| W (mm) | 920 | 920 | 1120 | 1050 | 1120 | |
| H (mm) | 1520 | 1520 | 1820 | 1700 | 1820 | |
| Socraítear méid agus cumhacht cuisniúcháin bunaithe ar theocht comhdhlúthaithe de 45 céim, atá oiriúnach do chomhdhlúthadán aer-fhuaraithe . | ||||||
Tabhair faoi deara:
Chomh maith leis na sonraíochtaí agus na riachtanais thuasluaite, tá ár gcuideachta in ann táirgí saincheaptha a sholáthar chun riachtanais na gcustaiméirí a shásamh, agus socraítear méid agus cumhacht cuisniúcháin bunaithe ar theocht chomhdhlúthaithe de 45 céim, atá oiriúnach do chomhdhlúthadán aer-fhuaraithe .
Líne táirgthe



Taispeántas cuideachta








Clibeanna Te: Aonad Fuarú Aeir de chineál V-Type Box, Cineál an tSín V-Type Box Aonad Aonad Fuaraithe Aonad, Soláthraithe, Monarcha


